ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ТРАНСИЗДАТ»! | ||
http://www.transizdat.ru / Архив | ||
Профсоюз теряет кадры | ||||
За последние десять лет численность членов Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей уменьшилась на 1 миллион человек. | ||||
Дальше | ||||
Из Свердловска в Курган | ||||
Всего за пять с половиной часов можно теперь с ветерком домчаться на электропоезде из Екатеринбурга в Курган. Раньше жителям этих городов приходилось добираться с пересадками, либо платить втридорога пользуясь поездами дальнего следования. | ||||
Дальше | ||||
Часы сверять рано | ||||
Как заявил на недавнем селекторном совещании заместитель министра путей сообщения Юрий Дьяконов, - расписание поездов дальнего следования в феврале выдержано на 99 процентов. Это хуже чем в прошлогоднем феврале. Состояние дел с выполнением графика движения поездов у руководства МПС вызывает беспокойство, так что сверять свои часы по прибытию курьерского пока рано. | ||||
Дальше | ||||
Комаров и Громов решили построить дорогу | ||||
Начальник Октябрьской железной дороги Геннадий Комаров и губернатор Московской области Борис Громов подписали соглашение регламентирующие отношения между Октябрьской магистралью и субъектом Федерации в сфере развития пригородных железнодорожных перевозок в 2003 году. Принято также решение о строительстве скоростного железнодорожного участка аэропорт Шереметьево - цент Москвы. Электропоезд покроет это расстояние за 20 - 25 минут, на автомобиле потребуется не менее часа. | ||||
Дальше | ||||
Литовские дороги в Москве | ||||
В Москве открылось представительство АО "Литовские железные дороги". Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, Латвии, Литвы и Эстонии успешно взаимодействует вот уже более 10 лет. За это время принято более 130 решений, которые способствовали успешной работе железнодорожных администраций. Дирекция Совета СНГ находится в Москве. Это способствовало тому, что ряд железнодорожных администраций открыли представительства своих дорог в столице России. | ||||
Дальше | ||||
Правительство дает добро | ||||
На очередном мартовском заседании Правительства Российской Федерации под председательством Михаила Касьянова рассмотрены внесенные Министерством путей сообщения законопроекты "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" и "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации". Правительство одобрило их и направило на рассмотрение депутатов Государственной Думы. | ||||
Дальше | ||||
Новый тарифный прейскурант | ||||
МПС разработал проект нового Прейскуранта № 10-01 "Тарифы на перевозки грузов федеральным железнодорожным транспортом", в котором предусмотрены отдельные тарифы за пользование вагонным парком и за пользование услугами инфраструктуры и локомотивной тяги, и Постановление Правительства РФ "Об утверждении правил недискриминационного доступа перевозчиков к услугам инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования". | ||||
Дальше | ||||
Юго-Восточная на передовых позициях | ||||
С хорошими показателями отработала 2002 год Юго-Восточная магистраль. Задание по отправлению грузов выполнено на 101,2%, грузооборот - на 105,8%. Прирост производительности труда составил 12,8%, зарплата работников дороги за год возросла на 52,7%. Выполнение этих и других показателей позволило нормализовать ситуацию с уплатой налогов в бюджеты всех уровней, направить значительные средства на оздоровление подвижного состава, пути, решение социальных вопросов. | ||||
Дальше | ||||
17.03.2003 | "СОКОЛ" ОПУСТИЛ КРЫЛЬЯ | ||||||
- Организация скоростного движения - это вопрос завтрашнего дня, - подчеркнул 17 марта на рабочем совещании отраслевого инвестиционного комитета министр путей сообщения России Геннадий Фадеев. - "Сокол" - это бесперспективный проект. Межправительственная комиссия признала его полностью непригодным. Мы должны признать, что это была историческая ошибка. И все разговоры о том, что его можно довести до ума - это просто выкачивание миллионов. Пустая трата денег. Уже 20 лет в России не могут создать преобразователя. Вот над чем нужно работать нашей науке... | |||||||
Дальше | |||||||
15.01.2003 | Экономика | ||||||
В 2002 году пассажирские перевозки принесли 54 млрд руб. убытков, из которых 26 млрд руб. - перевозки на поездах дальнего следования, а остальные - на пригородном сообщении. | |||||||
Дальше |
Новости | Книги | Журналы | Газеты | О нас | Услуги | Магазин | Наши партнеры | Клуб друзей | Ваша реклама | ||||||
© «ТРАНСИЗДАТ», 1997-2012. Created & Designed by info@transizdat.ru |